就業規則等の作成・変更
| 就業規則の作成 | 150,000円~(税抜) |
|---|---|
| 就業規則の変更 | 30,000円~(税抜) |
| 諸規程の作成 | 50,000円~(税抜) |
| 諸規程の変更 | 30,000円~(税抜) |
| その他ビジネス文書作成 | 10,000円〜(税抜) |
助成金に関する相談・申請代行
助成金に関する相談
| 助成金の相談 | 無料 |
|---|
企業によって、助成金の需要は様々です。御社にとってメリットのある助成金は何か?最適なものを探して受給できるようにアドバイスいたします。
助成金の申請手続き代行
| 着手金 | 無し |
|---|---|
| 成功報酬 | 受給額の20% |
| 成功報酬(顧問先) | 受給額の15% |
助成金の申請代行に関しては、成功報酬のみとなっています。顧問契約をいただいている事業所様に関しては、成功報酬を割引しています。
顧問契約
| スタンダード顧問 | 月額30,000円 |
|---|
労災保険・雇用保険・社会保険の手続き代行、助成金や就業規則に関する相談、労働関連の法律相談などが含まれた顧問契約です。
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届は別途費用がかかります。
従業員数4名以内で、従業員の変動が少ない(概ね従業員の入退者が年に4回以内)事業所さんは月額15,000円(税別)での顧問契約を検討いたします。
| アドバイザリー顧問 | 月額20,000円 |
|---|
手続きは行いません。法律相談、労務問題の相談、助成金や就業規則の相談のみ行います。また、当事務所の手続き報酬(対象外の手続き有)を50%割引で提供いたします。
*スタンダード顧問は被保険者・従業員の人数によって以下の表1のとおり料金を加算させていただきます。
| 表1 人 数 | 加算料金(月額) |
|---|---|
| 5人~9人 | 5,000円 |
| 10人~19人 | 10,000円 |
| 20人~29人 | 20,000円 |
| 30人~49人 | 40,000円 |
| 50人~69人 | 50,000円 |
| 70人~99人 | 70,000円 |
| 100人以上 | 別途相談 |
立会業務
| 労働基準監督署の調査への立会 | 100,000円 |
|---|---|
| 年金事務所の調査への立会 | 100,000円 |
労働基準監督署は、その管轄の事業所に対して定期的に監督を行っています。また、労働者からの申告があった場合にも監督を行う場合があります。
労働者からの申告とは、例えば「会社を即日解雇されたが、解雇予告手当の支払いがなかった」というような申告が、労働者から労働基準監督署にあった場合等に行われます。
年金事務所の調査とは、社会保険に加入すべき人が、加入しているか(加入漏れがないか)というようなことを調べるため等に調査が入ることがあります。
このような調査の際に、事前に対応を協議したり、本来届け出なければならない書類を届け出(別途書類を作成するような場合には、別途費用が発生する場合もあります。)たり、調査の場に立ち会うというようなことを行います。
給与計算
| 従業員数 | 月額報酬 |
|---|---|
| 1人~4人 | 20,000円 |
| 5人~9人 | 20,000円 |
| 10人~19人 | 25,000円 |
| 20人~29人 | 30,000円 |
| 30人~39人 | 35,000円 |
| 40人~49人 | 40,000円 |
| 50人以上 | 別途相談 |
給与計算は、単純に見えて複雑な業務です。特に残業代の計算などは労働時間の把握・割増率の計算など専門知識が必要になるケースもあります。
当事務所に依頼することで、面倒な給与計算業務から解放され、本業に集中することができます。
労働保険の年度更新
| 被保険者数 | 報 酬 |
|---|---|
| 1人~9人 | 30,000円 |
| 10人~19人 | 40,000円 |
| 20人~29人 | 50,000円 |
| 30人~39人 | 60,000円 |
| 40人~49人 | 70,000円 |
| 50人以上 | 別途相談 |
労働保険は毎年度概算で保険料を納めて、年度末に確定した保険料を精算します。毎年7月に確定精算の手続き(労働保険の年度更新の手続き)が必要になります。
社会保険の算定基礎届
| 被保険者数 | 報 酬 |
|---|---|
| 1人~9人 | 30,000円 |
| 10人~19人 | 40,000円 |
| 20人~29人 | 50,000円 |
| 30人~39人 | 60,000円 |
| 40人~49人 | 70,000円 |
| 50人以上 | 別途相談 |
社会保険の保険料は毎年4月、5月、6月に支払われる報酬をもとに、その後1年間の保険料を決定します。そのための手続きを算定基礎届といいます。
労働保険(労災雇用保険)の新規適用・適用廃止
| 被保険者数 | 報 酬 |
|---|---|
| 1人~4人 | 30,000円 |
| 5人~9人 | 40,000円 |
| 10人~19人 | 50,000円 |
| 20人以上 | 1人毎に1,000円加算 |
会社(法人)は従業員を使用する場合には労働保険に加入しなければなりません。強制加入です。労働保険の加入は会社設立の登記完了後に行います。
社会保険の新規適用・適用廃止
| 被保険者数 | 報 酬 |
|---|---|
| 1人~4人 | 30,000円 |
| 5人~9人 | 40,000円 |
| 10人~19人 | 50,000円 |
| 20人以上 | 1人毎に1,000円加算 |
会社(法人)は社会保険に加入しなければなりません。強制加入です。社会保険の加入は会社設立の登記完了後に行います。
スポット業務
労働保険関連の業務
| 業務内容 | 報 酬 |
|---|---|
| 被保険者資格取得届・喪失届(離職票なし) | 15,000円 |
| 被保険者資格喪失届(離職票あり) | 25,000円 |
| 被保険者氏名変更届 | 20,000円 |
| 被保険者転勤届 | 15,000円 |
| 被保険者証再交付申請書 | 15,000円 |
| 取得・喪失等届訂正・取消届 | 15,000円 |
| 休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 15,000円 |
| 育児休業基本給付金支給申請書 | 20,000円 |
| 介護休業給付金支給申請書 | 15,000円 |
| 六十歳到達時等賃金月額証明書 | 20,000円 |
| 高年齢雇用継続給付金支払申請書 | 20,000円 |
| 療養補償給付たる療養の給付請求・費用請求書 | 30,000円 |
| 療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 30,000円 |
| 休業補償給付支給申請書 | 30,000円 |
| 労働者死傷病報告 | 20,000円 |
| 第三者行為災害届 | 80,000円 |
| 特別加入申請書 | 40,000円 |
| 継続事業一括認可・取消申請 | 30,000円 |
| 労災保険名称・所在地等変更届 | 20,000円 |
| 雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 20,000円 |
上記以外の業務については、別途お問い合わせください。
労働基準法、労働安全衛生法関連の業務
| フレックスタイム制に関する協定書 | 30,000円 |
|---|---|
| 一年単位の変形労働時間制に関する協定書 | 30,000円 |
| 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定書 | 30,000円 |
| 一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定書 | 30,000円 |
| 36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定書) | 30,000円 |
| 事業場外のみなし労働時間制に関する協定書 | 30,000円 |
| 専門業務型・企画業務型裁量労働制に関する協定書 | 30,000円 |
| 健康診断結果報告書 | 30,000円 |
| 産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 30,000円 |
上記以外の業務については、別途お問い合わせください。
社会保険関連の業務
| 健康保険組合への編入手続 | 80,000円 |
|---|---|
| 被保険者資格取得届・喪失届 | 15,000円 |
| 被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届 | 15,000円 |
| 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 15,000円 |
| 健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 15,000円 |
| 社会保険資格喪失証明書 | 15,000円 |
| 退職証明書 | 15,000円 |
| 賞与等支払届(1名分) | 2,000円 |
| 健康保険被保険者証・年金手帳再交付申請書 | 15,000円 |
| 健康保険被保険者証の更新(1名分) | 2,000円 |
| 被保険者氏名更新(訂正)・生年月日訂正・住所変更届 | 15,000円 |
| 国民年金第3号被保険者住所変更 | 15,000円 |
| 適用事業所所在地・名称変更届 | 50,000円 |
| 出産育児一時金請求書 | 10,000円 |
| 出産手当金請求書(1回につき) | 30,000円 |
| 療養費支払申請書 | 15,000円 |
| 高額療養費支払申請書 | 15,000円 |
| 傷病手当金請求書(1回につき) | 30,000円 |
| 埋葬料(費)請求書 | 20,000円 |
| 育児休業等取得者申出書・育児等取得者終了届 | 15,000円 |
| 第三者行為による傷病届 | 60,000円 |
| 年金裁定請求 | 30,000円 |
| 遺族補償年金・障害補償年金(一時金)請求 | 15% |
上記以外の業務については、別途お問い合わせください。